Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj montażu dodatkowych kominów wentylacyjnych i dymowych z blachy
- Numer postępowania ZGM.NZP.2422.10.2026.DX
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-07-02 10:15 | - | |||
|
|
26-10DX SWZ kominy.pdf | 2026-07-02 10:15 | 708 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 1 - wzór umowy kominy.pdf | 2026-07-02 10:15 | 383 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 1.1 - PFU kominy.pdf | 2026-07-02 10:15 | 1.62 MB | ||
|
|
26-10DX zał. 1.2 - Karta gwarancyjna.pdf | 2026-07-02 10:15 | 243 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 1.3 - Harmonogram prac.pdf | 2026-07-02 10:15 | 56 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 2 - wykluczenie.docx | 2026-07-02 10:15 | 37 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 3 - spelnianie warunkow.docx | 2026-07-02 10:15 | 37 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 4 - wykaz osob.docx | 2026-07-02 10:15 | 35 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 5 - doświadczenie.docx | 2026-07-02 10:15 | 39 KB | ||
|
|
26-10DX zał. 6 - podwykonawcy.docx | 2026-07-02 10:15 | 30 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część I: ul. Cicha 4 – budynek mieszkalny frontowy | 79 057,64 PLN | 2026-07-22 09:25:57 |
| 2 | Część II: ul. Cicha 6 – budynek mieszkalny frontowy | 82 974,23 PLN | 2026-07-22 09:25:57 |
| 3 | Część III: ul. Dąbrowskiego 45 – (prawa i lewa oficyna) budynki mieszkalne | 90 757,37 PLN | 2026-07-22 09:25:57 |
| 4 | Część IV: ul. Jana Pawła II 32 – budynek mieszkalny frontowy | 47 824,99 PLN | 2026-07-22 09:25:57 |
| 5 | Część V: ul. Torowa 2/4 – (front i prawa oficyna) budynki mieszkalne | 129 422,77 PLN | 2026-07-22 09:25:57 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
26-10DX Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2026-07-22 13:02 | 174 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5 | 2026-07-31 14:07 |
